Nizak nivo buke
Dvostrukim odvajanjem kompresora od kućišta toplotne pumpe, izbegnut je prenos vibracija na instalaciju sistema, a profilisanim sunđerom se eliminiše zvuk koji proizvodi kompresor. Rezultat toga je najtiša toplotna pumpa na našem tržištu. Nivo buke je sveden na 53 dB na razdaljini od jednog metra, što je približno jednako normalnoj ljudskoj konverzaciji.
Uređaj proizveden od najkvalitetnijih komponenti
Težimo napraviti uređaj vrhunskog kvaliteta, stoga pažljivo biramo komponente od kojih izrađujemo naše toplotne pumpe. Komponente koje koristimo proizvodi su najpoznatijih svetskih proizvođača i ujedno najkvalitetnije komponente na tržištu.
„Srce“ svake naše toplotne pumpe je „Copeland“ scroll kompresor.
Švedska firma „SWEP“ spada u vodeće proizvođače pločastih izmenjivača toplote. Ovi izmenjivači u velikoj meri doprinose kvalitetu naših toplotnih pumpi.
Karakteristike toplotnih pumpi „Warmatronic WW ** – SC“ (On/Off Kompresor) | |||||
Grejanje: TCond.=43°C, Tevap.=5°C, Subcooling=10°C (Primenjivo za podno grejanje) Hladjenje: TCond.=30°C, Tevap.=7°C, Pregrejana para= 5K | |||||
Model | Hlađenje (kW) | Grejanje (kW) | Potrošnja | COP | Bunarska voda |
**WW 8-SC/GH | 7.4 | 8.6 | 1.6 | 5.24 | 1200 l/h |
**WW 10-SC/GH | 8.8 | 10.2 | 1.9 | 5.25 | 1450 l/h |
**WW 12-SC/GH | 10.4 | 12.1 | 2.3 | 5.28 | 1700 l/h |
**WW 14-SC/GH | 12.8 | 14.8 | 2.7 | 5.36 | 2100 l/h |
**WW 18-SC/GH | 15.8 | 18.5 | 3.4 | 5.44 | 2600 l/h |
**WW 22-SC/GH | 19 | 21.5 | 4.0 | 5.37 | 3000 l/h |
**WW 24-SC/GH | 21 | 24.4 | 4.5 | 5.42 | 3400 l/h |
**WW 30-SC/GH | 25.5 | 29.7 | 5.3 | 5.56 | 4200 l/h |
**WW 33-SC/GH | 33.8 | 33.2 | 5.9 | 5.62 | 4700 l/h |
**WW 39-SC/GH | 39 | 38.9 | 6.9 | 5.63 | 5500 l/h |
Karakteristike toplotnih pumpi „Warmatronic WW ** – IC“ (Inverter) | |||||
Grejanje: TCond.=43°C, Tevap.=5°C, Subcooling=10°C (Primenjivo za podno grejanje) Hladjenje: TCond.=30°C, Tevap.=7°C, Pregrejana para= 5K | |||||
Model | Hlađenje (kW) | Grejanje (kW) | Potrošnja | COP | Bunarska voda |
**WW 9-IC/GH | 5,1 do 8,9 | 5,3 do 9,3 | 1,0 do 1,8 | 5.15 | 1300 l/h |
**WW 12-IC/GH | 6,6 do 11,5 | 7,0 do 12,1 | 1,3 do 2,3 | 5.24 | 1700 l/h |
**WW 14-IC/GH | 7,8 do 13,7 | 8,2 do 14,3 | 1,5 do 2,7 | 5.25 | 2000 l/h |
**WW 16-IC/GH | 9,2 do 16,1 | 9,6 do 16,9 | 1,8 do 3,2 | 5.28 | 2400 l/h |
**WW 20-IC/GH | 11,4 do 19,9 | 11,8 do 20,6 | 2,2 do 3,8 | 5.36 | 2900 l/h |
**WW 25-IC/GH | 14 do 24,6 | 14,8 do 25,9 | 2,7 do 4,8 | 5.44 | 3600 l/h |
**WW 30-IC/GH | 17 do 29,7 | 17,2 do 30,1 | 3,2 do 5,5 | 5.37 | 4300 l/h |
**WW 34-IC/GH | 18,8 do 32,9 | 19,5 do 34,2 | 3,6 do 6,3 | 5.42 | 4800 l/h |
**WW 41-IC/GH | 22,7 do 39,8 | 23,8 do 41,6 | 4,2 do 7,4 | 5.42 | 5900 l/h |
**WW 46-IC/GH | 26 do 45,5 | 26,6 do 46,5 | 4,7 do 8,2 | 5.42 | 6600 l/h |
**WW 54-IC/GH | 30 do 52,5 | 31,1 do 54,5 | 5,5 do 9,4 | 5.42 | 7800 l/h |
Kliknite na naziv pumpe, pogledajte i preuzmite PDF stranicu sa detaljnom specifikacijom toplotne pumpe.